Bienvenido a bestflow industrial co., ltd.
1. Estándar: API609, EN12266-1
2. Tamaño: DN15 ~ DN1000mm (1/2 "-40")
3. Presión: PN1.0 ~ 10MPa (clase150-clase900)
4. Medios adecuados: agua, aceite, gas, vapor
5. Cuerpo Material: acero de carbono A216 WCB / A105, acero inoxidable
6. Tipo: oblea, oreja
REQUERIMIENTO TÉCNICO :
● Diseño y fabricación conforme a API609
● Dimensiones de brida conforme a EN1092-1 / ANSI B16.5
● Dimensiones cara a cara Conforme a API609 Tabla 2B Class150
● Prueba de conformidad con API 598
● Modo de operación: palanca, actuador de gusano, eléctrico, pneumático
NO. | Nombre de partes | Material | Material opcional | ![]() |
1 | Cuerpo | ASTM A351 CF8M | ASTM A216 WCB, CF8,C95800 | |
2 | Cojinete | 304+PTFE | ||
3 | Disco Espaciador | ASTM A276 316 | ASTM A276 304 | |
4 | Eje | ASTM A564 17-4PH | ASTM A276 420,Aleación de acero | |
5 | Asiento | PTFE | RTFE | |
6 | Disco | ASTM A351 CF8M | ASTM A351 CF8,C95800 | |
7 | Perno | ASTM A564 17-4PH | ||
8 | Placa de retención del asiento | ASTM A351 CF8M | ASTM A216 WCB, CF8 | |
9 | Junta | PTFE | ||
10 | Cubierta | ASTM A351 CF8M | ASTM A216 WCB, CF8 | |
11 | Llave | Acero Carbono | ||
12 | Placa de montaje | ASTM A351 CF8M | ASTM A351 CF8 |
Datos de dimensiones(mm)
DN | A | B | ASME CLASS 150 | ASME CLASS 300 | ΦD | H | Φd | ΦE | 4-ΦG |
C | |||||||||
2.5" | 155 | 70 | 48 | 48 | 120 | 32 | 16 | 70 | 10 |
3" | 175 | 76 | 48 | 48 | 130 | 32 | 16 | 70 | 10 |
4" | 176 | 92 | 54 | 54 | 160 | 32 | 19 | 70 | 10 |
6" | 225 | 125 | 57 | 59 | 215 | 32 | 20 | 70 | 10 |
8" | 267 | 150 | 64 | 73 | 273 | 45 | 26 | 102 | 12 |
10" | 276 | 175 | 71 | 83 | 325 | 45 | 32 | 125 | 13 |
12" | 320 | 240 | 81 | 92 | 375 | 45 | 36 | 125 | 13 |
Si tiene preguntas, realimentaciones o comentarios, complete el siguiente formulario y le responderemos lo antes posible.
Tel: 0086-532-55576189
Fax: 0086-532-55576192
Persona de contacto: Sra. Summer
Correo electrónico: info@bestflowfitting.com / sales@bestflowvalve.com
Skype: bestflowfitting
Whatsapp: 0086 0086-15865327361
Dirección: Zona Industrial, LiaoCheng, Shandong, China
© 2004-2017 BESTFLOW INDUSTRIAL CO., LTD.All rights reserved. Powered by HiCheng