Bienvenido a bestflow industrial co., ltd.
1.Tamaño: 2.5 '' - 12 ''
2. Estándar: API598
3. Presión: 200-300PSI
4.Material: CI, DI
5. Tipo: tipo de oblea, tipo de ranura
REQUERIMIENTO TÉCNICO :
● Diseño y fabricación conforme a API609
● Brida superior conforme a ISO5211
● Extremos ranurados conforme a AWWA C606 o Dimensiones métricas
● Prueba conforme a API598
NO. | Nombre de parte | Material | ![]() |
1 | Tuerca | Acero carbono | |
2 | Sello | EPDM | |
3 | Cuerpo | ASTM A536 65-45-12 | |
4 | Eje superior | ANSI 416 | |
5 | Disco | ASTM A536 65-45-12+EPDM | |
6 | Eje inferior | ANSI 416 | |
7 | Tuerca | Acero carbono | |
8 | Caja de cambios de señal | ASTM A536 65-45-12 |
Datos de dimensiones (mm)
Size | A | B | C | D | H | K | J | P | M | N | d | L |
2-1/2" | 125 | 95 | 32 | 112 | 111 | 218 | 152 | 90 | 70 | 9 | 10 | 44.2 |
3" | 140 | 100 | 32 | 120 | 111 | 218 | 152 | 90 | 70 | 9 | 11 | 45.3 |
4" | 160 | 100 | 32 | 165 | 111 | 218 | 152 | 90 | 70 | 9 | 14 | 52 |
5" | 170 | 125 | 32 | 182 | 111 | 218 | 152 | 90 | 70 | 9 | 14 | 54.4 |
6" | 190 | 140 | 32 | 216 | 111 | 218 | 200 | 90 | 70 | 9 | 16 | 55.8 |
8" | 230 | 175 | 32 | 260 | 126 | 232 | 300 | 125 | 102 | 12 | 19 | 60.5 |
10" | 260 | 200 | 45 | 320 | 126 | 232 | 300 | 125 | 102 | 12 | 22 | 66.5 |
12" | 300 | 240 | 45 | 375 | 161 | 252 | 350 | 150 | 125 | 14 | 24 | 76.9 |
Si tiene preguntas, realimentaciones o comentarios, complete el siguiente formulario y le responderemos lo antes posible.
Tel: 0086-532-55576189
Fax: 0086-532-55576192
Persona de contacto: Sra. Summer
Correo electrónico: info@bestflowfitting.com / sales@bestflowvalve.com
Skype: bestflowfitting
Whatsapp: 0086 0086-15865327361
Dirección: Zona Industrial, LiaoCheng, Shandong, China
© 2004-2017 BESTFLOW INDUSTRIAL CO., LTD.All rights reserved. Powered by HiCheng