Bienvenido a bestflow industrial co., ltd.
1. Estándar: API598, DIN3356, BS7350, EN12266-1
2. Tamaño: DN15 ~ DN600mm (1/2 "-24")
3. Cuerpo Material: acero de carbono A216 WCB / A105, acero inoxidable
4. Medios adecuados: agua, aceite, gas, vapor
5. Tipo: oblea, columpio
Estándares aplicables
1. Diseño y Fabricación
API 602, BS5352, ASME B16.34
2. Extremos
Extremo de soldadura de socket (SW): ASME B16.11
Extremo roscado (NPT): ASME B 1.20.1
Extremo de soldadura a tope (BW): ASME B 16.25
Extremo de brida (RF / RTJ): ASME B 16.5
3. Prueba e inspección
API 602, API 598
4. Descripción del diseño
Bonete atornillado (BB),
Bonete soldado (WB),
5. Materiales principales:
A105, LF2, F5, F11, F22,
304 (L), 316 (L), F347, F321,
F51, aleación 20, Monel
No. | Parte | ASTM Material | |||||
A105 | LF2 | F11 | F304(L) | F316(L) | F51 | ||
1 | Cuerpo | A105 | LF2 | F11 | F304(L) | F316(L) | F51 |
2 | Disco | F6a | F6a | F6a+STL | F304(L) | F316(L) | F51 |
3 | Asiento | 410 | 410 | 410+STL | 304(L) | 316(L) | F51 |
4 | Junta | 304+Grafito | 304+Grafito | 316(L)+Grafito | 316(L)+Grafito | ||
5 | Bonete | A105 | LF2 | F11 | F304(L) | F316(L) | F51 |
6 | Tornillo | B7 | L7 | B16 | B8(M) | B8(M) | B8M |
7 | Perno | 410 | 304(L) | 316(L) | F51 | ||
8 | Bisagra | 304 | 304(L) | 316(L) | F51 | ||
9 | Tuerca | A194 2H | 8 | 8M | 8M | ||
10 | Resorte | Ss316 |
Si desea solicitar el cuerpo de una pieza, póngase en contacto con el departamento de ventas
![]() | CL150-300-600 | ||||||||
Tamaño(NPS) | R.P | 1-2 | 3-4 | 1 | 1.1/4 | 1.1/2 | 2 | ||
Cara a cara | CL150 | L(RF) | 108 | 118 | 127 | 140 | 165 | 203 | |
CL300 | 153 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | |||
CL600 | 165 | 191 | 216 | 229 | 241 | 292 | |||
Altura | CL150 | H | 77 | 81 | 93 | 95 | 103 | 118 | |
CL300/600 | 61 | 78 | 84 | 101 | 120 | 133 | |||
Diámetro del puerto de flujo | Tipo de elevación | 10.5 | 13.5 | 17 | 22 | 28 | 34 | ||
(d) | Tipo de oscilación | 10.3 | 13.5 | 18 | 23 | 29 | 36 | ||
Peso | CL150 | Tipo de elevación | 3.6 | 4.6 | 8.5 | 9.2 | 12.5 | 14.8 | |
Tipo de oscilación | |||||||||
CL300 | Tipo de elevación | 3.7 | 4.8 | 8.8 | 9.6 | 13.7 | 17.8 | ||
Tipo de oscilación | |||||||||
CL600 | Tipo de oscilación | 4 | 5.8 | 9.5 | 10.4 | 15.6 | 24.5 | ||
![]() | CL800 | Bonete atornillado / Bonete soldado, Puerto completo / Puerto reducido,Tornillo exterior y yugo(OS&Y).Roscado, Soldadura a tope, Soldadura de socket.Diseño:API602 | ||||||||
Tamaño(NPS) | R.P | 1-2 | 3-4 | 1 | 1.1/4 | 1.1/2 | 2 | |||
F.P | 3-8 | 1-2 | 3-4 | 1 | 1.1/4 | 1.1/2 | 2 | |||
Cara a cara | L | Tipo de elevación | 79 | 92 | 111 | 120 | 152 | 172 | 220 | |
Tipo de oscilación | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | |||
Altura | H | Tipo de elevación | 61 | 61 | 78 | 84 | 103 | 118 | 132 | |
Tipo de oscilación | 61 | 61 | 78 | 84 | 101 | 120 | 133 | |||
Diámetro del puerto de flujo | d | Tipo de elevación | 10.5 | 13.5 | 17 | 22 | 28 | 34 | 43 | |
Tipo de oscilación | 10.3 | 13.5 | 18 | 23 | 29 | 36 | 45 | |||
Weight | Tipo de elevación | 1.5 | 1.7 | 3.3 | 4.2 | 6.3 | 10.5 | 12.5 | ||
Tipo de oscilación | 1.5 | 1.7 | 3.3 | 4.2 | 5 | 8.5 | 10.9 |
![]() | CL900-1500 | RF/RTJ Brida extremo, Diseño: API 602 | |||||||
Tamaño(NPS) | R.P | 1-2 | 3-4 | 1 | 1.1/4 | 1.1/2 | 2 | ||
Cara a cara | L | (RF) | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | |
(RTJ) | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 371 | |||
Altura | H | 81 | 93 | 95 | 101 | 118 | 130 | ||
d | Tipo de elevación | 10.5 | 13.5 | 17 | 22 | 28 | 34 | ||
Tipo de oscilación | 10.3 | 13.5 | 18 | 23 | 29 | 36 | |||
Peso(CL1500) | 5.2 | 6.8 | 10.5 | 14.5 | 18 | 24 |
NOTA: Si desea solicitar el cuerpo de una sola pieza, póngase en contacto con el departamento de ventas.
CL900 y CL1500 tienen la misma dimensión cara a cara.
![]() | CL900-1500 | Bonete del sello de presión. Puerto completo / Puerto reducido,Tornillo exterior y yugo(OS&Y) | |||||||
Roscado, Soldadura a tope, Soldadura de socket.Diseño: ASME B16.34 | |||||||||
Tamaño(NPS) | R.P | 1-2 | 3-4 | 1 | 1.1/4 | 1.1/2 | 2 | ||
F.P | 3-8 | 1-2 | 3-4 | 1 | 1.1/4 | 1.1/2 | |||
Cara a cara | L | Tipo de elevación | 92 | 111 | 120 | 152 | 172 | 220 | |
Tipo de oscilación | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | |||
Altura | H | Tipo de elevación | 78 | 78 | 84 | 103 | 118 | 132 | |
Tipo de oscilación | 78 | 78 | 84 | 101 | 120 | 133 | |||
Diámetro del puerto de flujo | d | Tipo de elevación | 10.5 | 13.5 | 17 | 22 | 28 | 34 | |
Tipo de oscilación | 10.3 | 13.5 | 18 | 23 | 29 | 36 | |||
Peso | Tipo de elevación | 3.4 | 3.3 | 4.2 | 6.3 | 10.5 | 12.5 | ||
STipo de oscilación | 3.4 | 3.3 | 4.2 | 5 | 8.5 | 10.9 |
Si tiene preguntas, realimentaciones o comentarios, complete el siguiente formulario y le responderemos lo antes posible.