Bienvenido a bestflow industrial co., ltd.
1. Tamaño: DN50-DN600; 2 '' - 24 ''
2. Medio: agua
3. Estándar: EN12334 / BS5153 / MSS SP-71 / AWWA C508
4. Presión: CLASE 125-300 / PN10-25 / 200-300PSI
5. Material: CI, DI
6. Tipo: oblea, columpio
REQUERIMIENTO TÉCNICO :
● Diseño y fabricación conforme a EN12334, BS5153
● Dimensiones de brida conforme a EN1092-2 PN16
● Dimensiones cara a cara conforme a EN558-1 Lista 10, BS5153
● Prueba conforme a EN12266-1
● HIERRO FUNDIDO GRIS, HIERRO DÚCTIL
Materials of parts | ![]() | ||
No. | Nombre de parte | Material | |
1 | Cuerpo | EN-GJL-250/EN-GJS-500-7 | |
2 | Anillo de Asiento | ASTM B62 C83600 | |
3 | Disco | EN-GJL-250/EN-GJS-500-7 | |
4 | Anillo de Disco | ASTM B62 C83600 | |
5 | Bisagra | ASTM A536 65-45-12 | |
6 | Vástago | ASTM A276 410 | |
7 | Bonete | EN-GJL-250/EN-GJS-500-7 | |
NOTA: Por encima de DN150 tiene cáncamo |
Datos de dimensiones (mm)
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
L | 203 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 699 | 787 | 914 | 965 | 1016 | 1219 | |
D | CI | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 |
DI | 400 | 455 | |||||||||||||
D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | |
D2 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 | 429 | 480 | 548 | 609 | 720 | |
b | CI | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 30 | 32 | 32 | 36 | 38 | 40 | 42 | 48 |
DI | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 22 | 24.5 | 26.5 | 28 | 30 | 31.5 | 36 | |
n-d | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 12-23 | 12-28 | 12-28 | 16-28 | 16-31 | 20-31 | 20-34 | 20-37 | |
f | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
H | 124 | 129 | 153 | 170 | 196 | 259 | 332 | 383 | 425 | 450 | 512 | 702 | 755 | 856 |
Válvula de Retención Oscilante de Hierro Dúctil
BS5153 PN16 Válvula de Retención Oscilante de Hierro Fundido
Válvula de Retención de Bola
Válvula de Retención de Silencio de Hierro Fundido
DIN3202 F6 Válvula de Retención Oscilante de Hierro Fundido
MSS SP-71 Válvula de Retención Oscilante de Hierro Fundido
Válvula de Retención de Hierro Fundido Recubierto de Goma
Si tiene preguntas, realimentaciones o comentarios, complete el siguiente formulario y le responderemos lo antes posible.
Tel: 0086-532-55576189
Fax: 0086-532-55576192
Persona de contacto: Sra. Summer
Correo electrónico: info@bestflowfitting.com / sales@bestflowvalve.com
Skype: bestflowfitting
Whatsapp: 0086 0086-15865327361
Dirección: Zona Industrial, LiaoCheng, Shandong, China
© 2004-2017 BESTFLOW INDUSTRIAL CO., LTD.All rights reserved. Powered by HiCheng